22-431 Bergen-Førde-Stryn-Ålesund/Trondheim Fjordekspressen Ålesund/Trondheim over Stryn Lokalrute 431
Adresse: Firda Billag Buss AS Tlf. 57 72 50 00, fax: 57 72 50 01
Adresse: Fjord1 Buss Møre Tlf. 70 07 47 00, fax: 70 07 47 01
Adresse: Nettbuss Nordfjord - Ottadalen Tlf. 57 87 46 00, fax: 57 87 46 01
Adresse: Nettbuss Sogn Billag AS Tlf. 57 67 66 00, fax: 57 67 28 90
Oppedal-Lavik
14-251. Ørsneset-Magerholm
15-191.
Takstar: Takstar inkl. ferje og bompengar.
Ruteendring: Endringer kan forekomme på høytids- og helligdager. Bruk reiseplanleggeren for oppdaterte rutetider.
| 1/5 12-30/4 13 | DX7 | DX67 | D | DX67 | 7 | DX6 | 6 | D | D | D |
| Bergen Busstasjon | . . . | . . . | 0800 | 1020 | . . . | 1220 | 1220 | 1420 | 1620 | 1950 |
| Åsane terminal | . . . | . . . | 0815p | 1035p | . . . | 1235p | 1235p | 1435p | 1635p | 2005p |
| Knarvik skysstasjon | . . . | . . . | 0840p | 1100p | . . . | 1300p | 1300p | 1500p | 1700p | 2030p |
| Romarheim v.kr. E39 | . . . | . . . | 0915 | 1135 | . . . | 1335 | 1335 | 1535 | 1735 | 2105 |
| Matre | . . . | . . . | 0930 | 1155 | . . . | 1355 | 1355 | 1555 | 1755 | 2125 |
| Instefjord | . . . | . . . | 0945 | 1210 | . . . | 1410 | 1410 | 1610 | 1810 | 2140 |
| Oppedal (Gulen) | . . . | . . . | 1000 | 1230 | . . . | 1430 | 1430 | 1630 | 1830 | 2200 |
| Lavik | . . . | . . . | 1020 | 1250 | . . . | 1450 | 1450 | 1650 | 1850 | 2220 |
| Vadheim | . . . | . . . | 1045 | 1315 | . . . | 1515 | 1515 | 1715 | 1920 | 2245 |
| Sande (Gaular) | . . . | . . . | 1100 | 1330 | . . . | 1530 | 1530 | 1730 | 1935 | 2300 |
| Storehaug (Gaular) | . . . | . . . | 1110 | 1340 | . . . | 1540 | 1540 | 1740 | 1945 | 2310 |
| Førde rb.st. | . . . | . . . | 1130c | 1400 | . . . | 1600 | 1600 | 1800 | 2005 | 2330 |
| Førde rb.st. | . . . | . . . | 1230 | . . . | . . . | 1625 | 1625 | . . . | 2030 | . . . |
| Vassenden (Jølster) | . . . | . . . | 1250 | . . . | . . . | 1645 | 1645 | . . . | 2050 | . . . |
| Ålhus | . . . | . . . | 1255 | . . . | . . . | 1655 | 1655 | . . . | 2055 | . . . |
| Skei | . . . | . . . | 1315 | . . . | . . . | 1710 | 1710 | . . . | 2115 | . . . |
| Skei | . . . | . . . | 1315 | . . . | . . . | 1725 | 1725 | . . . | 2120 | . . . |
| Byrkjelo | . . . | . . . | 1335 | . . . | . . . | 1745 | 1745 | . . . | 2140 | . . . |
| Utvik | . . . | . . . | 1355 | . . . | . . . | 1805 | 1805 | . . . | 2200 | . . . |
| Innvik | . . . | . . . | 1405 | . . . | . . . | 1815 | 1815 | . . . | 2210 | . . . |
| Olden | . . . | . . . | 1425 | . . . | . . . | 1835 | 1835 | . . . | 2225 | . . . |
| Loen | . . . | . . . | 1430 | . . . | . . . | 1840 | 1840 | . . . | 2235 | . . . |
| Stryn rb.st. | . . . | . . . | 1445c | . . . | . . . | 1855c | 1855 | . . . | 2250 | . . . |
| Stryn rb.st. | 0615 | 0915 | 1520 | . . . | 1700 | 1905 | . . . | . . . | | | . . . |
| Kjøs bru | 0630 | 0930 | 1535 | . . . | 1715 | 1920 | . . . | . . . | | | . . . |
| Grodås | 0635 | 0935 | 1540 | . . . | 1720 | 1925 | . . . | . . . | | | . . . |
| Hellesylt Hydro Texaco | 0710 | 1010 | 1620 | . . . | 1800 | 2000 | . . . | . . . | | | . . . |
| Fjørstad | 0725 | 1030 | 1635 | . . . | 1815 | 2015 | . . . | . . . | | | . . . |
| Stranda f.kai | 0745 | 1050 | 1655 | . . . | 1835 | 2035 | . . . | . . . | | | . . . |
| Straumgjerdet | 0820 | 1120 | 1720 | . . . | 1900 | 2100 | . . . | . . . | | | . . . |
| Sykkylven Aure | 0840 | 1140 | 1740 | . . . | 1920 | 2120d | . . . | . . . | | | . . . |
| Ørsneset ferjekai | 0850 | 1150 | 1750 | . . . | 1930 | 2130d | . . . | . . . | | | . . . |
| Magerholm f.kai | 0905 | 1205 | 1805 | . . . | 1945 | 2145e | . . . | . . . | | | . . . |
| Moa trafikkterminal | 0920b | 1220b | 1820b | . . . | 2000b | 2200e | . . . | . . . | | | . . . |
| Ålesund rb.st. | 0940 | 1240 | 1840 | . . . | 2020 | 2220e | . . . | . . . | | | . . . |
| Stryn rb.st. | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 2310 | . . . |
| Langvatn | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0000f | . . . |
| Grotli | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0010 | . . . |
| Bismo | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0045 | . . . |
| Lom | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0103 | . . . |
| Vågåmo Smedsmo | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0132 | . . . |
| Otta skysstasjon | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0200 | . . . |
| Dovre Hydro Texaco | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0235 | . . . |
| Dovre Hydro Texaco | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0320 | . . . |
| Dombås bussholdeplass | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0330 | . . . |
| Hjerkinn vk. E6 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0355 | . . . |
| Oppdal jb.st. | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0440g | . . . |
| Berkåk E6 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0513h | . . . |
| Støren jb.st. | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0545a | . . . |
| Lundamo E6 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0558a | . . . |
| Melhus skysstasjon | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0615a | . . . |
| Trondheim S | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0642i | . . . |
til Molde/Kristiansund. c. Bussbyte d. 10 min. tidligare dag 7. e. Ikkje dag 7. f. Neste dag
til Kristiansund/Sunndalsøra. DX67
til Molde. h. DX67
til Orkanger i. DX67
til Steinkjer, Namsos j.
til Stavanger. k. Dag 7, 35 min. seinare.
til Stavanger. Dag 7, 30 min. seinare. n. DX7
frå Kristiansund/Molde. o. DX6
til Haugesund. p. Berre for påstigning.| Oppedal | 23-495 Dalsøyra,Sløvåg |
| Lavik | 14-341 Rysjedalsvika |
| Vadheim | 22-170 Sogndal,Oslo Sentrum, 23-516 Hanevik,Øvre Årdal |
| Førde | 14-911 Florø |
| Skei | 23-517 Sogndal,Hanevik,Øvre Årdal, 23-522 Måløy,Nordfjordeid |
| Stryn | 23-495 Dalsøyra,Sløvåg, 14-341 Rysjedalsvika, 22-170 Sogndal,Oslo Sentrum, 23-516 Hanevik,Øvre Årdal, 14-911 Florø |
23-517 Sogndal,Hanevik,Øvre Årdal | |
23-522 Måløy,Nordfjordeid,Lillehammer,Gardermoen,Oslo Sentrum,Dalsøyra,Sløvåg,Rysjedalsvika,Sogndal,Hanevik,Øvre Årdal,Florø |