21-042 Myrdal-Flåm
Klikk her for returtabell>

42 - rutetabell for periodene og 9/6-27/9 13

42 - rutetabell for perioden 28/9-14/12 13

Lokalrute 42
Adresse: NSB AS Tlf. 0048 Oslo, fax: 815 00 888

28/4-8/6 13 D D D D D D D D D

Tog nr. 1851 1853 1855 1857 1859 1861 1863 1865 1869

Myrdal jb.st. 0939 1055 1211 1327 1443 1559 1715 1829 2055
Vatnahalsen jb.st. 0942 1058 1214 1330 1446 1602 1718 1832 2058
Reinunga jb.st. 0944x 1100x 1216x 1332x 1448x 1604x 1720x 1834x 2100x
Kjosfossen jb.st. 0957 1113 1229 1345 1501 1617 1733 1846 2110
Blomheller jb.st. 1004x 1120x 1237x 1352x 1508x 1625x 1740x 1853x 2118x
Berekvam jb.st. 1013 1129 1245 1401 1517 1633 1749 1901 2123x
Håreina jb.st. 1026x 1142x 1258x 1414x 1530x 1646x 1802x 1915x 2136x
Lunden jb.st. 1028x 1144x 1300x 1416x 1533x 1648x 1804x 1918x 2138x
Flåm jb.st. 1035 1150 1305 1425 1540 1655 1810 1925 2145

 


*
9/6-27/9 13 D D D D D D D D D D

Tog nr. 1851 1853 1855 1857 1859 1861 1863 1865 1867 1869

Myrdal jb.st. 0939 1055 1211 1327 1443 1559 1715 1829 1941 2055
Vatnahalsen jb.st. 0942 1058 1214 1330 1446 1602 1718 1832 1944 2058
Reinunga jb.st. 0944x 1100x 1216x 1332x 1448x 1604x 1720x 1834x 1946x 2100x
Kjosfossen jb.st. 0957 1113 1229 1345 1501 1617 1733 1846 1958 2110
Blomheller jb.st. 1004x 1120x 1237x 1352x 1508x 1625x 1740x 1853x 2005x 2118x
Berekvam jb.st. 1013 1129 1245 1401 1517 1633 1749 1901 2013 2123x
Håreina jb.st. 1026x 1142x 1258x 1414x 1530x 1646x 1802x 1915x 2026x 2136x
Lunden jb.st. 1028x 1144x 1300x 1416x 1533x 1648x 1804x 1918x 2028x 2138x
Flåm jb.st. 1035 1150 1305 1425 1540 1655 1810 1925 2035 2145

* Berre 9/6-1/9 13. ** Berre 2/9-27/9 13.

 


28/9-14/12 13 D D D D

Tog nr. 1871 1873 1875 1877

Myrdal jb.st. 1000 1300 1545 1755
Vatnahalsen jb.st. 1003 1303 1548 1758
Reinunga jb.st. 1005b 1305b 1550b 1800b
Kjosfossen jb.st. 1012b 1312b 1557b 1807b
Blomheller jb.st. 1021b 1321b 1604b 1814b
Berekvam jb.st. 1026b 1326b 1609b 1819b
Håreina jb.st. 1040b 1340b 1622b 1832b
Lunden jb.st. 1043b 1343b 1625b 1835b
Flåm jb.st. 1050 1350 1630 1840

b. Stopper ved behov


I tabell: | = Passerar ikkje staden, x = Stoppar dersom passasjerar, - = Passerar staden utan oppgitt rutetid

I daglinje: 1 = Måndag, 2 = Tysdag, 3 = Onsdag, 4 = Torsdag, 5 = Fredag, 6 = Laurdag, 7 = Sundag D = Dagleg, H = Sundag og helligdag, S = Skuledagar, X = Unntatt